Budapest Hírek | Budapest Fotók | Budapest Cégregiszter | Budapest Programok | Hol váltsak? | Orvosi ügyelet | Gyógyszertári ügyelet | Busz menetrend
Budapest Hírek | Budapest Fotók | Hol tankoljak? | Hol ebédeljek? | Hol váltsak? | Orvosi ügyelet | Gyógyszertári ügyelet | Busz menetrend
Hírek & Trend | Nagyvilág | Belföld | Ezotéria | Sport | Szépség | High-Tech | Otthon | Gasztró | garázs | Kultúra | Búlváros
Összes oldal | hvg.hu | Hírszerző - cikkek és hírek | [origo] Hírcentrum | IT café hírek | Mobilarena hírek | OrientPress Hírűgynökség / Elmúlt 24 óra hírei | OrientPress Hírűgynökség / Sport
Kategóriák szerint | ABC sorrendben | Keresés más városban | Kulcsszavak szerint | Budapesti Cégtérkép | TOP Cégkategóriák | TOP Cégek
Budapest Üzemanyag árak
| Dátum | Töltőállomás neve | Benzin | Diesel |
|---|---|---|---|
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XV] M-3-as 12.kmsz. | 233.9 | 278.5 |
| 2009-01-07 | Agip - Budapest [XIV] Váci út 82-94. | 226.9 | 244.9 |
| 2009-01-07 | Agip - Budapest [IX] Soroksári u. 110-120 | 229.9 | 243.9 |
| 2009-01-07 | Agip - Budapest [XIV] Ógyalla tér 1 | 230.9 | 242.9 |
| 2009-01-07 | Agip - Budapest [IX] Gyáli út | 223.9 | 238.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XIV] Mogyoródi út 32. | 227.9 | 239.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [III] Mozaik u.3. | 224.9 | 239.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [I] Mészáros u. 19. | 231.9 | 245.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [X] Kőbányai út | 226.9 | 239.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [V] Markó út 2. | 228.9 | 243.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XXI] Kossuth L. u. 76. | 224.9 | 240.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XII ] Istenhegyi u.55. | 231.9 | 245.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XV] Karatna tér | 224.9 | 242.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XI] Irinyi u.45. | 230.9 | 243.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [II ] Hüvösvölgyi út 136. | 232.9 | 243.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XIV] Hungária krt.83-85. | 226.9 | 242.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XI] Hunyadi János út 2. | 221.9 | 236.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [IX] Gubacsi u. 27. | 225.9 | 240.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [VIII] Hős u. 9. | 225.9 | 240.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [VIII] Futó u. | 222.9 | 236 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XIII] Dózsa György út 144. | 225.9 | 241.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [X] Fehér u. 3. | 222.9 | 237.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XV] Bogáncs u. | 224.9 | 242.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XI] Prielle Kornélia u. | 226.9 | 239.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XVII] Pesti út. 5. | 222.9 | 238.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [III] Árpád fejedelem út 103. | 225.9 | 239.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XIX] Új temetö u. 9. | 245.9 | 276.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [IX] Napfény u. 26. | 225.9 | 237.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XI] Rétköz utca | 229.9 | 244.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XIII] Pap Károly u. | 225.9 | 241.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XIV] Róna u. 170. | 223.9 | 239.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XVI] Veres Péter út 105-107. | 223.9 | 238.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XVIII] Üllői út 661. | 226 | 239.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XIX] Nagykörösi út | 222.9 | 236.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XXI] Szent István út | 224.9 | 240.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XIII] Váci út 178. | -0 | -0 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XIV] Vágány u. 21. | 226.9 | 241.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Budapest [XXII] Ócsai u.kimenö | 229.9 | 243.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [I] Alkotás utca 20-24. | 231.9 | 245.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [II ] Szilágyi Erzsébet fasor 125. | 232.9 | 244.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [II ] Fő u. 86 | 250.9 | 271.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [I] Mészáros utca 56 | 231.9 | 245.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [III] Bécsi út 248-250. | 228.9 | 239.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [III] Batthyány út 77. | 229.9 | 243.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [III] Szentendrei út 373. | 229.9 | 243.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [IV] Pozsonyi út 1. | 226.9 | 243.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [IX] Haller utca 56. | 224.9 | 236.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [IX] Könyves Kálmán krt. 24 | 224.9 | 242.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [IX] Kén utca 1. | 229.9 | 243.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [VI] Dózsa György út 120. | 226.9 | 241.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [VIII] Kálvária tér | 224.9 | 238.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [X] Gyömrői út 87 | 226.9 | 241.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [X] Kobányai út 56. | 226.9 | 239.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [X] Kerepesi út 61. | 223.9 | 249.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [X] Sibrik Miklós út 30. | 226.9 | 241.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XI] Balatoni út | 224.9 | 243.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XI] Budafoki út 209-215 | 220.9 | 239.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XI] Budaörsi út 11-18. | 232.9 | 245.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XI] Hetényi út 3. | 226.9 | 241.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XI] Tétényi út 2. | 223.9 | 239.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XIII] Béke út 58. | 226.9 | 243.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XIII] XIII. Váci út 202-204. | 227.9 | 244.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XIII] Népfürdo utca | 228.9 | 245.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XIV] Fogarasi út 183 | 220.9 | 236.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XIV] Egressy út 35-55. | 224.9 | 239.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XIV] Kerepesi út 46 | 224.9 | 239.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XIV] Füredi út 63/b | 220.9 | 236.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XIV] Stefánia út 1-5. | 225.9 | 240.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XIX] Ülloi út 233. | 224.9 | 238.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XV] Nyírpalota út 21. | 224.9 | 239.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [I] Csalogány utca 55. | 233.9 | 250.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XXIII] Haraszti út 36. | 231.9 | 247.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XXII ] Nagytétényi út 27. | 222.9 | 239.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XVIII] Gyömrői út | 227.9 | 241.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XXI] II. Rákóczi Ferenc út 277 | 226.9 | 241.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XVIII] Gloriett ltp. | 224.9 | 239.9 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XV] M-3-as 12.kmsz | -0 | -0 |
| 2009-01-07 | Shell - Budapest [XVII ] Pesti út | 224.9 | 237.9 |
Ma
2009. 1. 7, szerda,Attila napja.
Holnap Gyöngyvér napja,
Holnapután Marcell napja lesz.

Benzin